20:30 | ![]() | [D1-2]เอฟซี พิวนิค | 1![]() | เอฟเค คอร์โซ่[D1-4] | |||||||
21:00 | ![]() | [PR-3]ออร์ดาบาซี่ย์ | 0.5/1![]() ![]() | ตอร์ปิโด คาตูซี่[D1-4] | |||||||
21:45 | ![]() | [D1-4]เอฟเค เวนต์สปิลส์ | 0.5![]() | ตูตา เดอร์เรซ[D1-3] | |||||||
22:00 | ![]() | [D1-4]อลาชเคิร์ต | 0.5![]() | มาเคโดนิจา กอร์ช[D1-6] | |||||||
22:30 | ![]() | [D1-5]ทรานส์ นาร์ว่า | 0.5/1![]() ![]() | บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า[D1-2] | |||||||
22:30 | ![]() | [D1-4]ลาร์นาคา | 1.5/2![]() ![]() | ซีเอส เปโตรคุบ[D1-4] | |||||||
22:30 | ![]() | [D1-6]เคเอฟ ลาซี | 1.5![]() | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า[D1-4] | |||||||
22:59 | ![]() | [D1-2]คูพีเอส | 0.5![]() | เอฟเค วิเท็บส์[D1-10] | |||||||
22:59 | ![]() | [D1-1]ฟลอร่า ทาลลินน์ | 0.5 | ราสนิกีร์ ไนร์[D1-2] | |||||||
22:59 | ![]() | [D1-4]ซาบาลี | 0.5 | ซีเอส คราอิโอว่า[D1-3] | |||||||
23:30 | ![]() | [D1-4]รูซอมเบร็อค | เสมอ | เลฟสกี้ โซเฟีย[D1-3] | |||||||
23:30 | ![]() | [D1-6]บัลซาน เอฟซี | 1.5 | ดอมซาเล่[D1-5] | |||||||
23:30 | ![]() | [D1-3]เอฟเค ทราไค | 0.5/1 | เคไอ คลากสวิก[D1-3] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-6]ไลปายาส | 0.5 | ดินาโม มินส์[D1-5] | |||||||
00:00 | ![]() | [SASL-4]บรอนด์บี้ | 2 | อินเตอร์ ตูร์คู[D1-4] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-6]สเปอร์เรนต้า | 1 | เนฟต์ชี่ บาคู[D1-2] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-3]ชัคห์ติยอร์ | 1/1.5 | ฮิเบอร์เนียนส์[D1-2] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-5]เอสเค บรานน์ | 1.5 | แชมร็อค โรเวอร์[PR-2] | |||||||
00:00 | ![]() | [PL-5]รัดนิก บิเยลจิน่า | เสมอ | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า[D1-8] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-1]โมลด์ | 1.5 | เคอาร์ เรย์ยาวิค[PR-1] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-4]สปายริส | 1/1.5 | อปอลล่อน[D1-3] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-2]มัคคาบี้ ไฮฟา | 1 | เอ็นดี มูร่า 05[D1-3] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-3]อคาเดมี่ ปานเดฟ | เสมอ | ซรินจ์สคิ มอสตาร์[PL-2] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-3]ครูซาเดอร์ | 0.5/1 | บี 36 ทอร์ชาฟน์[D1-4] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-3]เดเบรเซน | 1/1.5 | เคเอส กูเกซี[D1-2] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-1]ดินาโม ทบิลิซี | 3 | เอ็นกอร์ดานี่[ANDSL-4] | |||||||
00:00 | ![]() | [D1-1]มัลโม่ | 3 | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด[D1-2] | |||||||
00:30 | ![]() | [D1-2]โฟล่า เอสซ์ | 0/0.5![]() | ชิคฮูร่า[D1-6] | |||||||
01:00 | ![]() | [D1-4]โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 1/1.5![]() | ริกาส ฟุทโบล่า[D1-2] | |||||||
01:00 | ![]() | [PR-3]คอนนาห์ คิวเอ็น | 1.5/2![]() | คิลมาร์น็อค[PR-3] | |||||||
01:30 | ![]() | [D1-3]เอฟเค เซต้า | 0.5/1![]() | วีดีโอตัน[D1-2] | |||||||
01:30 | ![]() | [D1-4]คูคาริคกิ | 1.5 | บานานต์[D1-3] | |||||||
01:30 | ![]() | [D1-2]สเตอัว บูคาเรสต์ | 2![]() ![]() | เอฟซี มิลซามี่[D1-3] | |||||||
01:30 | ![]() | [D1-3]ดูนาจสก้า สเตรด้า | เสมอ | คราโคเวีย คราคอฟ[PR-3] | |||||||
01:30 | ![]() | [PD-2]ยูโรป้า เอฟซี | 1.5/2![]() | ลีเกีย วอร์ซอว์[PR-2] | |||||||
01:45 | ![]() | [PR-4]เซนต์ แพตทริคส์ | 0.5/1 +10![]() | นอร์โคปิ้ง[D1-6] | |||||||
01:45 | ![]() | [PR-4]อเบอร์ดีน | 2![]() | โรวาเนียมี่[D1-10] | |||||||
01:45 | ![]() | [D1-5]คลิฟตันวิลล์ | 1![]() | เฮาเกซุนด์[D1-9] | |||||||
01:45 | ![]() | [PR-7]คอร์ก ซิตี้ | 0.5/1![]() | โพรเกรส[D1-4] | |||||||
02:00 | ![]() | [D1-4]บูดาเปสต์ ฮอนเวด | 0.5 +10![]() | ซัลกิริส[D1-2] | |||||||
02:00 | ![]() | [PL-3]ซิโรกิ บริเจค | เสมอ +10![]() | ไครัต อัลมาตี้[PR-4] | |||||||
03:00 | ![]() | [PR-2]เบรย์ดาบลิค | 0/0.5 -10![]() | วาดุซ[D1-6] | |||||||
03:00 | ![]() | [PR-4]เซนจาร์นาน | 0.5![]() | เลวาเดีย ทัลลินน์[D1-2] |
ติดตามได้ที่ >>> UFABET