ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
06 ก.พ. 2562 | 21:00 | เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก ![]() | 0 – 0 | ![]() | ||
15 ก.พ. 2562 | 03:00 | คลับ บรูช ![]() | 2 – 1 | ![]() | ||
22 ก.พ. 2562 | 00:55 | เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก ![]() | 4 – 0 | ![]() |
08 มี.ค. 2562 | 03:00 | นาโปลี ![]() | 3 – 0 | ![]() | ||
15 มี.ค. 2562 | 00:55 | เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก ![]() | 3 – 1 | ![]() |
เฟเยนูร์ด
05 เม.ย. 2562 | 01:45 | เฟเยนูร์ด ![]() | 3 – 0 | ![]() | ||
07 เม.ย. 2562 | 19:30 | วีวีวี เฟนโล่ ![]() | 0 – 3 | ![]() | ||
14 เม.ย. 2562 | 01:45 | เฟเยนูร์ด ![]() | 2 – 1 | ![]() | ||
21 เม.ย. 2562 | 01:45 | เฟเยนูร์ด ![]() | 2 – 1 | ![]() | ||
25 เม.ย. 2562 | 01:45 | เอ็นเอซี เบรด้า ![]() | 0 – 4 | ![]() |
ข้อมูลข่าวสารจาก UFABET