โปรแกรม เจ ลีก | ||||||
12:00 | คอนซาโดเล ซัปโปโร ![]() |
1 – 1 | ![]() |
|||
16:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ ![]() |
1 – 0 | ![]() |
|||
16:30 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส ![]() |
2 – 1 | ![]() |
|||
17:00 | นาโกย่า แกรมปัส ![]() |
3 – 0 | ![]() |
|||
17:00 | กัมบะ โอซาก้า ![]() |
1 – 1 | ![]() |
|||
17:00 | โออิตะ ตรินิต้า ![]() |
1 – 1 | ![]() |
|||
17:00 | เอฟซี โตเกียว ![]() |
1 – 0 | ![]() |
|||
โปรแกรม | ||||||
15:00 | FC MINSK (W) ![]() |
2 – 1 | ![]() |
|||
21:00 | ZHYTLOBUD KHARKIV (W) ![]() |
1 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
22:00 | GINTRA UNIVERSITETAS (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
22:00 | SFK 2000 SARAJEVO (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
22:00 | POMURJE (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
22:00 | APOLLON LIMASSOL (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
22:30 | NSA SOFIA (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
22:30 | SPARTAK SUBOTICA (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
23:00 | OLIMPIA CLUJ (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
23:00 | บิค คาซี่เกิท (ญ) ![]() |
vs | ![]() |
|||
23:00 | GORNIK LECZNA (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
23:00 | TWENTE (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
23:30 | PAOK (W) ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม โตโยต้า ไทยลีก | ||||||
17:45 | เชียงใหม่ เอฟซี ![]() |
2 – 1 | ![]() |
(0.25) | ||
18:00 | ราชบุรี ![]() |
1 – 1 | ![]() |
|||
19:00 | สุโขทัย เอฟซี ![]() |
1 – 1 | ![]() |
|||
20:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด ![]() |
1 – 0 2 HF 52′ |
![]() |
(1.5) | ||
โปรแกรม พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | ||||||
18:00 | ORENBURG ![]() |
2 – 2 | ![]() |
|||
23:00 | คราสโนดาร์ ![]() |
vs | ![]() |
|||
23:00 | ดินาโม มอสโก ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม แชมเปี้ยนชิพ | ||||||
18:30 | ลีดส์ ![]() |
1 – 1 | ![]() |
|||
21:00 | คิวพีอาร์ ![]() |
0 – 0 1 HF 5′ |
![]() |
|||
21:00 | เวสต์บรอมวิช ![]() |
0 – 0 1 HF 6′ |
![]() |
|||
21:00 | เชฟฯ เว้นส์เดย์ ![]() |
1 – 0 1 HF 7′ |
![]() |
|||
21:00 | มิดเดิ้ลสโบรช์ ![]() |
0 – 0 1 HF 7′ |
![]() |
|||
21:00 | ฮัลล์ ![]() |
1 – 0 1 HF 7′ |
![]() |
|||
21:00 | ฟูแล่ม ![]() |
0 – 0 1 HF 7′ |
![]() |
|||
21:00 | ดาร์บี้ ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
|||
21:00 | ชาร์ลตัน ![]() |
0 – 0 1 HF 7′ |
![]() |
|||
21:00 | เปรสตัน ![]() |
0 – 0 1 HF 6′ |
![]() |
|||
21:00 | คาร์ดิฟฟ์ ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
|||
21:00 | เบอร์มิงแฮม ![]() |
0 – 0 1 HF 7′ |
![]() |
|||
โปรแกรม พรีเมียร์ลีก | ||||||
18:30 | เวสต์แฮม ![]() |
0 – 5 | ![]() |
(1.75) | ||
21:00 | บอร์นมัธ ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
|||
21:00 | วัตฟอร์ด ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
|||
21:00 | เบิร์นลี่ย์ ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
|||
21:00 | คริสตัล พาเลซ ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
(เสมอ) | ||
23:30 | สเปอร์ส ![]() |
vs | ![]() |
(1.25) | ||
โปรแกรม ลีก เดอซ์ ฝรั่งเศส | ||||||
20:00 | CLERMONT FOOT 63 ![]() |
0 – 0 2 HF 50′ |
![]() |
|||
โปรแกรม กัมบรินุส ลีกา สาธารณรัฐเช็ก | ||||||
20:00 | บานิค ออสตราว่า ![]() |
2 – 1 2 HF 49′ |
![]() |
|||
22:00 | ซิกม่า โอโลมูค ![]() |
vs | ![]() |
|||
22:00 | เอฟเค ปริบราม ![]() |
vs | ![]() |
|||
00:30 | สลาเวีย ปราก ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม เดเอฟเบ โพคาล | ||||||
20:30 | มักเดบวร์ก ![]() |
0 – 0 1 HF 39′ |
![]() |
|||
20:30 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น ![]() |
0 – 0 1 HF 37′ |
![]() |
|||
20:30 | วิลลินเก้น ![]() |
0 – 0 1 HF 39′ |
![]() |
|||
20:30 | อาเค่น ![]() |
0 – 1 1 HF 39′ |
![]() |
|||
20:30 | WACKER NORDHAUSEN ![]() |
1 – 0 1 HF 37′ |
![]() |
|||
20:30 | วิคตอเรีย เบอร์ลิน ![]() |
0 – 1 1 HF 39′ |
![]() |
|||
20:30 | ดร็อคเทอร์เซ่น ![]() |
0 – 0 1 HF 39′ |
![]() |
|||
20:30 | TUS DASSENDORF ![]() |
0 – 1 1 HF 39′ |
![]() |
|||
20:30 | SC VERL ![]() |
2 – 0 1 HF 39′ |
![]() |
|||
23:30 | อูล์ม 1846 ![]() |
vs | ![]() |
|||
23:30 | KSV BAUNATAL ![]() |
vs | ![]() |
|||
23:30 | เวิร์ซเบอร์เกอร์ คิกเกอร์ส ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:45 | SV ATLAS DELMENHORST ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม | ||||||
21:00 | บาร์โรว์ ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | เอเอฟซี ฟิลด์ ![]() |
1 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | โวกิ้ง ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | ซัตตัน ยูไนเต็ด ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
|||
21:00 | โซลิฮัลล์ มอร์ ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | โบแรม วู้ด ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
23:20 | น็อตส์ เคาน์ตี้ ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม | ||||||
21:00 | อีสต์ เธอร์ร็อค ยูไนเต็ด ![]() |
N/A | ![]() |
|||
21:00 | BOWERS & PITSEA FC ![]() |
N/A | ![]() |
|||
21:00 | สต็อร์ทฟอร์ด ![]() |
N/A | ![]() |
|||
21:00 | FOLKESTONE INVICTA ![]() |
N/A | ![]() |
|||
โปรแกรม | ||||||
21:00 | YATE TOWN ![]() |
N/A | ![]() |
|||
21:00 | WIMBORNE TOWN ![]() |
N/A | ![]() |
|||
21:00 | เวสตัน ซุปเปอร์ ![]() |
N/A | ![]() |
|||
21:00 | TIVERTON ![]() |
N/A | ![]() |
|||
21:00 | ดอร์เชสเตอร์ ![]() |
N/A | ![]() |
|||
โปรแกรม | ||||||
21:00 | เบรนทรี ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | คอนคอร์เดีย ![]() |
1 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | CHIPPENHAM ![]() |
1 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
โปรแกรม | ||||||
21:00 | NUNEATON BOROUGH FC ![]() |
N/A | ![]() |
|||
โปรแกรม ไวเคาส์ ลีก้า ฟินแลนด์ | ||||||
21:00 | คูพีเอส ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | ฮอนก้า ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
|||
21:00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ ![]() |
0 – 0 1 HF 8′ |
![]() |
|||
โปรแกรม | ||||||
21:00 | แบร็ดฟอร์ด พาร์ค อเวนิว ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | KINGS LYNN ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
21:00 | กลัซเตอร์ ซิตี้ ![]() |
0 – 0 1 HF 9′ |
![]() |
|||
โปรแกรม ลีกา 1 โรมาเนีย | ||||||
22:00 | กาซ เมตัน ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:00 | คลูจ ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ||||||
22:00 | โอโมเนีย ![]() |
vs | ![]() |
|||
00:00 | นูมันเซีย ![]() |
vs | ![]() |
|||
00:00 | เบซิคตัส ![]() |
vs | ![]() |
|||
00:30 | เรอัล โอเบียโด้ ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:00 | เลกานเญส ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:00 | คิโรน่า ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:30 | การ์ตาเคน่า ![]() |
vs | ![]() |
|||
02:00 | มายอร์ก้า ![]() |
vs | ![]() |
|||
02:00 | ลา กอรุนญ่า ![]() |
vs | ![]() |
|||
02:30 | บาเลนเซีย ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||||
22:30 | มาร์กเซย ![]() |
vs | ![]() |
(0.75) | ||
01:00 | อองเช่ร์ ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:00 | เบรสต์ ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:00 | นีซ ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:00 | มงต์เปลลิเยร์ ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:00 | ดิฌง ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม ไอซีซี 2019 | ||||||
23:06 | แอต.มาดริด ![]() |
vs | ![]() |
(เสมอ) | ||
โปรแกรม เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | ||||||
23:30 | โกรนิงเก้น ![]() |
vs | ![]() |
|||
00:45 | อาแจ็กซ์ ![]() |
vs | ![]() |
|||
01:45 | วิลเลม ทเว ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม ชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก 2019 | ||||||
23:30 | จอร์แดน ![]() |
vs | ![]() |
|||
02:30 | คูเวต ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม โคปปา อิตาเลีย | ||||||
23:30 | อัสโคลี่ ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม จูบิแลร์ ลีก ฮอลแลนด์ | ||||||
00:45 | เอ็กซ์เซลเซอร์ ![]() |
vs | ![]() |
|||
โปรแกรม เมเจอร์ลีก | ||||||
03:00 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส ![]() |
vs | ![]() |
ติดตามได้ที่ >>> UFABET