ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บาเยิร์น
18 ก.ค. 2562 | 10:00 | อาร์เซน่อล ![]() | 2 – 1 | ![]() | ||
21 ก.ค. 2562 | 07:00 | บาเยิร์น ![]() | 3 – 1 | ![]() | ||
24 ก.ค. 2562 | 08:00 | บาเยิร์น ![]() | 1 – 0 | ![]() | ||
31 ก.ค. 2562 | 01:30 | บาเยิร์น ![]() | 6 – 1 | ![]() |
13 ส.ค. 2562 | 01:45 | ค็อตบุส ![]() | 1 – 3 | ![]() |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
07 ก.ค. 2562 | 20:00 | ไอน์ทรัคท์ เบราน์ชไวก์ ![]() | 1 – 4 | ![]() |
17 ก.ค. 2562 | 23:00 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา ![]() | 4 – 1 | ![]() | ||
20 ก.ค. 2562 | 23:00 | โบคุ่ม ![]() | 1 – 1 | ![]() | ||
25 ก.ค. 2562 | 23:30 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() | 2 – 1 | ![]() | ||
31 ก.ค. 2562 | 23:00 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() | 3 – 5 | ![]() |
ข้อมูลข่าวสารจาก UFABET