ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อังกฤษ
16 พ.ย. 2561 | 03:00 | อังกฤษ ![]() | 3 – 0 | ![]() | ||
18 พ.ย. 2561 | 21:00 | อังกฤษ ![]() | 2 – 1 | ![]() |
23 มี.ค. 2562 | 02:45 | อังกฤษ ![]() | 5 – 0 | ![]() | ||
26 มี.ค. 2562 | 02:45 | มอนเตเนโกร ![]() | 1 – 5 | ![]() |
07 มิ.ย. 2562 | 01:45 | ฮอลแลนด์ ![]() | 3 – 1 | ![]() |
บัลแกเรีย
20 พ.ย. 2561 | 02:45 | บัลแกเรีย ![]() | 1 – 1 | ![]() |
23 มี.ค. 2562 | 00:00 | บัลแกเรีย ![]() | 1 – 1 | ![]() | ||
26 มี.ค. 2562 | 02:45 | คอซอวอ ![]() | 1 – 1 | ![]() |
08 มิ.ย. 2562 | 01:45 | เช็ก ![]() | 2 – 1 | ![]() | ||
11 มิ.ย. 2562 | 01:45 | บัลแกเรีย ![]() | 2 – 3 | ![]() |
ข้อมูลข่าวสารจาก UFABET