ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวีเดน
27 มี.ค. 2562 | 02:45 | นอร์เวย์ ![]() | 3 – 3 | ![]() |
08 มิ.ย. 2562 | 01:45 | สวีเดน ![]() | 3 – 0 | ![]() | ||
11 มิ.ย. 2562 | 01:45 | สเปน ![]() | 3 – 0 | ![]() |
06 ก.ย. 2562 | 01:45 | หมู่เกาะแฟโร ![]() | 0 – 4 | ![]() | ||
09 ก.ย. 2562 | 01:45 | สวีเดน ![]() | 1 – 1 | ![]() |
นอร์เวย์
27 มี.ค. 2562 | 02:45 | นอร์เวย์ ![]() | 3 – 3 | ![]() |
08 มิ.ย. 2562 | 01:45 | นอร์เวย์ ![]() | 2 – 2 | ![]() | ||
11 มิ.ย. 2562 | 01:45 | หมู่เกาะแฟโร ![]() | 0 – 2 | ![]() |
06 ก.ย. 2562 | 01:45 | นอร์เวย์ ![]() | 2 – 0 | ![]() | ||
09 ก.ย. 2562 | 01:45 | สวีเดน ![]() | 1 – 1 | ![]() |
ข้อมูลข่าวสารจาก UFABET