ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อินโดนีเซีย
17 พ.ย. 2561 | 18:30 | ทีมชาติไทย ![]() | 4 – 2 | ![]() | ||
25 พ.ย. 2561 | 19:00 | อินโดนีเซีย ![]() | 0 – 0 | ![]() |
25 มี.ค. 2562 | 18:30 | เมียนมา ![]() | 0 – 2 | ![]() |
11 มิ.ย. 2562 | 20:00 | จอร์แดน ![]() | 4 – 1 | ![]() |
05 ก.ย. 2562 | 19:30 | อินโดนีเซีย ![]() | 2 – 3 | ![]() |
ทีมชาติไทย
21 มี.ค. 2562 | 19:00 | จีน ![]() | 0 – 1 | ![]() | ||
25 มี.ค. 2562 | 18:35 | ทีมชาติไทย ![]() | 0 – 4 | ![]() |
05 มิ.ย. 2562 | 19:45 | ทีมชาติไทย ![]() | 0 – 1 | ![]() | ||
08 มิ.ย. 2562 | 15:30 | อินเดีย ![]() | 1 – 0 | ![]() |
05 ก.ย. 2562 | 19:00 | ทีมชาติไทย ![]() | 0 – 0 | ![]() |
ข้อมูลข่าวสารจาก UFABET