ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ดอร์ทมุนด์
04 ส.ค. 2562 | 01:30 | ดอร์ทมุนด์ ![]() | 2 – 0 | ![]() | ||
10 ส.ค. 2562 | 01:45 | KFC UERDINGEN 05 ![]() | 0 – 2 | ![]() | ||
17 ส.ค. 2562 | 20:30 | ดอร์ทมุนด์ ![]() | 5 – 1 | ![]() | ||
24 ส.ค. 2562 | 01:30 | โคโลญจน์ ![]() | 1 – 3 | ![]() | ||
31 ส.ค. 2562 | 23:30 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ![]() | 3 – 1 | ![]() |
บาร์เซโลน่า
17 ส.ค. 2562 | 02:00 | แอธเลติก บิลเบา ![]() | 1 – 0 | ![]() | ||
26 ส.ค. 2562 | 02:00 | บาร์เซโลน่า ![]() | 5 – 2 | ![]() | ||
31 ส.ค. 2562 | 22:00 | โอซาซูน่า ![]() | 2 – 2 | ![]() |
15 ก.ย. 2562 | 02:00 | บาร์เซโลน่า ![]() | 5 – 2 | ![]() | ||
18 ก.ย. 2562 | 02:00 | ดอร์ทมุนด์ ![]() | 0 – 0 | ![]() |
ข้อมูลข่าวสารจาก UFABET